旭区民センター
お問い合わせ専用ダイヤル
施設概要
使用にあたって入場料の類を徴収しないものの料金
2階
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||||||
9:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | |||||||
平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | |
大ホール (平土間使用) |
12,200 | 14,640 | 16,300 | 19,560 | 16,300 | 19,560 | 24,100 | 28,920 | 27,300 | 32,760 | 38,500 | 46,200 |
大ホール (ロールバック使用) |
13,100 | 15,720 | 17,500 | 21,000 | 17,500 | 21,000 | 26,300 | 31,560 | 29,800 | 35,760 | 42,100 | 50,520 |
控室1 | 1,100 | 1,320 | 1,400 | 1,680 | 1,400 | 1,680 | 2,100 | 2,520 | 2,300 | 2,760 | 3,300 | 3,960 |
控室5 | 1,900 | 2,280 | 2,600 | 3,120 | 2,600 | 3,120 | 3,700 | 4,440 | 4,200 | 5,040 | 5,900 | 7,080 |
控室6 | 1,100 | 1,320 | 1,400 | 1,680 | 1,400 | 1,680 | 2,100 | 2,520 | 2,300 | 2,760 | 3,300 | 3,960 |
控室7 | 600 | 720 | 800 | 960 | 800 | 960 | 1,200 | 1,440 | 1,300 | 1,560 | 1,900 | 2,280 |
小ホール (平土間使用) |
11,000 | 13,200 | 14,600 | 17,520 | 14,600 | 17,520 | 21,800 | 26,160 | 24,700 | 29,640 | 34,900 | 41,880 |
小ホール (可動床使用) |
15,000 | 18,000 | 20,000 | 24,000 | 20,000 | 24,000 | 29,400 | 35,280 | 33,300 | 39,960 | 47,000 | 56,400 |
控室2 | 600 | 720 | 800 | 960 | 800 | 960 | 1,200 | 1,440 | 1,300 | 1,560 | 1,900 | 2,280 |
控室3 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,000 | 2,400 | 2,900 | 3,480 | 3,300 | 3,960 | 4,600 | 5,520 |
控室4 | 1,100 | 1,320 | 1,400 | 1,680 | 1,400 | 1,680 | 2,100 | 2,520 | 2,300 | 2,760 | 3,300 | 3,960 |
3階
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||||||
9:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | |||||||
平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | |
集会室1 | 2,200 | 2,640 | 3,000 | 3,600 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 5,760 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 9,240 |
集会室2 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,560 | 1,300 | 1,560 | 1,500 | 1,800 | 1,700 | 2,040 | 2,400 | 2,880 |
集会室3 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,560 | 1,300 | 1,560 | 1,500 | 1,800 | 1,700 | 2,040 | 2,400 | 2,880 |
和室 | 2,200 | 2,640 | 3,000 | 3,600 | 3,000 | 3,600 | 4,800 | 5,760 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 9,240 |
1階
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||||||
9:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | |||||||
平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | |
スタジオ1 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,960 | 3,300 | 3,960 | 4,800 | 5,760 | 5,400 | 6,480 | 7,600 | 9,120 |
スタジオ2 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,960 | 3,300 | 3,960 | 4,800 | 5,760 | 5,400 | 6,480 | 7,600 | 9,120 |
調理実習室 | 3,300 | 3,960 | 4,500 | 5,400 | 4,500 | 5,400 | 6,300 | 7,560 | 7,200 | 8,640 | 10,100 | 12,120 |
アトリエ兼工作室 | 2,100 | 2,520 | 2,800 | 3,360 | 2,800 | 3,360 | 4,000 | 4,800 | 4,500 | 5,400 | 6,400 | 7,680 |
日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
控室の単独での使用はできません。
附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。使用料はこちらをご覧ください。
大ホール・小ホールを利用される場合、舞台装置、音響装置、照明装置などの操作に専門の技術者が必要となる場合があります。技術者の手配は有料です。
※ 詳細は施設の係員にお尋ねください。
※各部屋の紹介はこちら
使用にあたって入場料の類を徴収するものの料金
2階
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||||||
9:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | |||||||
平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | |
大ホール (平土間使用) |
18,300 | 21,960 | 24,500 | 29,400 | 24,500 | 29,400 | 36,200 | 43,440 | 41,000 | 49,200 | 57,800 | 69,360 |
大ホール (ロールバック使用) |
19,700 | 23,640 | 26,300 | 31,560 | 26,300 | 31,560 | 39,500 | 47,400 | 44,700 | 53,640 | 63,200 | 75,840 |
控室1 | 1,700 | 2,040 | 2,100 | 2,520 | 2,100 | 2,520 | 3,200 | 3,840 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 6,000 |
控室5 | 2,900 | 3,480 | 3,900 | 4,680 | 3,900 | 4,680 | 5,600 | 6,720 | 6,300 | 7,560 | 8,900 | 10,680 |
控室6 | 1,700 | 2,040 | 2,100 | 2,520 | 2,100 | 2,520 | 3,200 | 3,840 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 6,000 |
控室7 | 900 | 1,080 | 1,200 | 1,440 | 1,200 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,000 | 2,400 | 2,900 | 3,480 |
小ホール (平土間使用) |
16,500 | 19,800 | 21,900 | 26,280 | 21,900 | 26,280 | 32,700 | 39,240 | 37,100 | 44,520 | 52,400 | 62,880 |
小ホール (可動床使用) |
22,500 | 27,000 | 30,000 | 36,000 | 30,000 | 36,000 | 44,100 | 52,920 | 50,000 | 60,000 | 70,500 | 84,600 |
控室2 | 900 | 1,080 | 1,200 | 1,440 | 1,200 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,000 | 2,400 | 2,900 | 3,480 |
控室3 | 2,300 | 2,760 | 3,000 | 3,600 | 3,000 | 3,600 | 4,400 | 5,280 | 5,000 | 6,000 | 6,900 | 8,280 |
控室4 | 1,700 | 2,040 | 2,100 | 2,520 | 2,100 | 2,520 | 3,200 | 3,840 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 6,000 |
3階
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||||||
9:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | |||||||
平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | |
集会室1 | 3,300 | 3,960 | 4,500 | 5,400 | 4,500 | 5,400 | 7,200 | 8,640 | 8,300 | 9,960 | 11,600 | 13,920 |
集会室2 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,000 | 2,400 | 2,300 | 2,760 | 2,600 | 3,120 | 3,600 | 4,320 |
集会室3 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,400 | 2,000 | 2,400 | 2,300 | 2,760 | 2,600 | 3,120 | 3,600 | 4,320 |
和室 | 3,300 | 3,960 | 4,500 | 5,400 | 4,500 | 5,400 | 7,200 | 8,640 | 8,300 | 9,960 | 11,600 | 13,920 |
1階
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |||||||
9:30~12:30 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:30~17:00 | 13:00~21:30 | 9:30~21:30 | |||||||
平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | 平日 | ※土日祝 | |
スタジオ1 | 3,800 | 4,560 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 7,200 | 8,640 | 8,100 | 9,720 | 11,400 | 13,680 |
スタジオ2 | 3,800 | 4,560 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 7,200 | 8,640 | 8,100 | 9,720 | 11,400 | 13,680 |
調理実習室 | 5,000 | 6,000 | 6,800 | 8,160 | 6,800 | 8,160 | 9,500 | 11,400 | 10,800 | 12,960 | 15,200 | 18,240 |
アトリエ兼工作室 | 3,200 | 3,840 | 4,200 | 5,040 | 4,200 | 5,040 | 6,000 | 7,200 | 6,800 | 8,160 | 9,600 | 11,520 |